
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

COMOSIL蛋白分離大孔反相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):C18-AR-300
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-21
訪 問 量:1571
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
規(guī)格
蛋白分離大孔反相色譜柱 COMOSIL
| 填料 | 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
| 硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | |||
| 平均粒徑 | 5 µm | |||
| 平均孔徑 | 約 300A | |||
| 比表面積 | 約 150 m2/g | |||
| 固定相 | 十八烷基 | 辛基 | 丁基 | 苯基 |
| 鍵合類型 | 多點(diǎn)鍵合 | |||
| 主要作用 | 疏水相互作用 | 疏水相互作用 | ||
| π-π 相互作用 | ||||
| 封端處理 | 近乎*封端 | |||
| 碳含量 | 約 12% | 約 7% | 約 6% | 約 7% |
蛋白分離大孔反相色譜柱 COMOSIL訂貨信息
COSMOSIL 5C18-AR-300
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
| COSMOSIL 5C18-AR-300 保護(hù)柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37910-11 |
| 10 mm l.D. x 20 mm | 37965-11 | |
| COSMOSIL 5C18-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37911-01 |
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37913-81 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37914-71 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 37917-41 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 37918-31 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 37919-21 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 37920-81 | |
| COSMOSIL 5C8-AR-300 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
| COSMOSIL 5C8-AR-300 保護(hù)柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37950-91 |
| 10 mm l.D. x 20 mm | 34464-61 | |
| COSMOSIL 5C8-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37951-81 |
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37953-61 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37954-51 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 34345-21 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 34247-11 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 05861-51 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 34364-71 | |
| COSMOSIL 5C4-AR-300 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
| COSMOSIL 5C4-AR-300 保護(hù)柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37955-41 |
| 10 mm l.D. x 20 mm | 05862-41 | |
| COSMOSIL 5C4-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37956-31 |
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37958-11 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37959-01 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 34249-91 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 38047-11 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 34477-01 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 38048-01 | |
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 保護(hù)柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37960-61 |
| 10 mm l.D. x 20 mm | 34268-41 | |
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37961-51 |
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37963-31 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37964-21 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 05865-11 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 34267-51 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 05866-01 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 34468-21 | |
北京英萊克科技發(fā)展有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)和代理銷售分離純化填料、色譜柱、中壓玻璃層析柱、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的廠家。目前我公司自主品牌POSITISIL色譜柱和填料、INLUCK中壓玻璃層析柱、保護(hù)柱、萃取柱等已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。作為專業(yè)的色譜類產(chǎn)品供應(yīng)商,我們因優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的技術(shù)服務(wù),富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和快速的供貨周期而倍受贊譽(yù)。服務(wù)對(duì)象為各大專院校、科研單位、制藥、食品和環(huán)保企業(yè)等。
目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:POSITISIL色譜柱、日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所、INLUCK標(biāo)準(zhǔn)品
分離純化填料 :POSITISIL填料、日本東曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、寶恩、天津南開等國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:INLUCK中壓玻璃層析柱、INLUCK發(fā)酵罐、閃式提取器,多級(jí)閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、蠕動(dòng)泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
試劑類:美國劍橋氘代試劑、同位素標(biāo)準(zhǔn)品、SIGMA試劑、默克試劑等。
服務(wù)熱線
北京市朝陽區(qū)管莊路150號(hào)院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml