
關鍵詞:products category
產品分類

waters SEC蛋白質分析柱
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-05-20
訪 問 量:490
立即咨詢
聯系電話:010-85376698
waters SEC蛋白質分析柱
體積排阻(又稱凝膠過濾)色譜基于蛋白質在溶液中的體積(流體動力學半徑)而不是分子量對其進行分離,體積較大的物質會在體積較小的蛋白質之前洗脫。這種等度洗脫技術的主要機制基于填充柱中SEC顆粒的孔徑和體積。隨著目標蛋白質的分子量增大,應選用顆粒和孔徑相對更大的waters SEC蛋白質分析柱。
與其它生物分離一樣,在這類要求極為嚴苛的應用中,相較于HPLC色譜柱,使用粒徑更小的UPLC/UHPLC色譜柱可以在更短的時間內實現優異的分離度。
HPLC SEC色譜柱基于沃特世亞乙基橋雜化(BEH)顆粒技術和穩定的二醇基鍵合技術,相較于傳統的*硅膠基質SEC產品,具有更卓。越的性能。
可對10~1500 kDa的蛋白質進行基于HPLC的SEC分離,且分析通量更高
出色的SEC色譜柱壽命,降低每次樣品分析的成本
出廠前經過全面測試,可確保的色譜柱*性,使得經過驗證的方法更加可靠
基于ACQUITY UPLC的SEC色譜柱產品,可根據應用需求實現無縫方法轉換
出色的蛋白質SEC分離性能
蛋白類生物治療藥物的發現、研發和質量評估通常需要使用可靠、高分離度的SEC方法。200 ?和450 ?的3.5 µm Xbridge Protein BEH SEC蛋白分析柱是對分子量約10~1500 kDa的蛋白質進行基于HPLC的SEC分離的理想之選。
200 ?和450 ?的XBridge Protein BEH SEC蛋白分析柱裝填二醇基鍵合的3.5 µm BEH SEC顆粒,流速和壓力耐受性優于填充5 µm以上顆粒的硅膠基質SEC色譜柱,因此樣品通量更高。
每個生產批次的200 ?和450 ? 3.5 μm Xbridge Protein BEH SEC蛋白分析柱均采用相關蛋白質標準品進行了全面檢測,以確保*的批次間*性,保證經過驗證的方法采集到的數據高度可信。
UPLC SEC色譜柱分離
ACQUITY UPLC BEH SEC色譜柱經過專門設計,并采用BEH蛋白質標準品進行了QC測試,可確保出色的批次間*性,提高經過驗證的方法的可信度。SEC系列產品是準確測定治療性單克隆抗體中低濃度蛋白質聚集體的理想之選,而且分析速度可達傳統HPLC SEC方法的十倍。相比之下(數據未顯示),BEH C4, 300? UPLC色譜柱則能夠分離分子量、疏水性和等電點各異的多種蛋白質,同時zui大限度提高回收率并減少蛋白質殘留。
體積排阻色譜柱(硅膠基質)
BioSuite SEC填料的分子量排阻限值主要取決于色譜柱中硅膠基質材料的孔徑。此外,SEC填料的粒徑和色譜柱柱長也是決定分離效率的重要參數。在分離效率方面,BioSuite UHR色譜柱(校準表中未顯示)*,其次是BioSuite HR和標準SEC色譜柱。
Protein-Pak SEC色譜柱中填充硅膠基質、二醇基鍵合的10 µm顆粒,提供60 ?、125 ?和300 ?三種孔徑,非常適用于分析級或實驗室規模的生物大分子純化。
訂貨信息
| 貨號 | 描述 |
| 186002164 | BioSuite SEC Column, 125?, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
| 186002167 | BioSuite SEC Guard Column, 5 µm, 6 mm X 40 mm, 1/pkg |
| 186002166 | BioSuite High Resolution SEC Column, 450?, 8 µm, 7.8 mm X 300 mm, 20K - 7M, 1/pkg |
| 186006506 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 125?, 1.7 µm, 4.6 mm X 300 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
| 186002161 | BioSuite SEC Column, 125?, 4 µm, 4.6 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
| 186006505 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 125?, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
| 186006504 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 125?, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
| 186002163 | BioSuite SEC Guard Column, 4 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg |
| 186002162 | BioSuite Ultra High Resolution SEC Column, 250?, 4 µm, 4.6 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186005793 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 200?, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186006851 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450?, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
| 186006850 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 450?, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
| 186006852 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450?, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
| 186008471 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200?, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186002168 | BioSuite SEC Column, 125?, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
| 186002169 | BioSuite SEC Column, 125?, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 1/pkg |
| 186005225 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200?, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186005226 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200?, 1.7 µm, 4.6 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186002170 | BioSuite SEC Column, 250?, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186002171 | BioSuite SEC Column, 250?, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186002172 | BioSuite SEC Column, 450?, 13 µm, 7.5mm X 300 mm, 20k - 1M, 1/pkg |
| 186002173 | BioSuite SEC Column, 450?, 17 µm, 21.5 mm X 300 mm, 20K - 7M, 1/pkg |
| 186002174 | BioSuite SEC Guard Column, 10 µm, 7.5mm X 75 mm, 1/pkg |
| 186002175 | BioSuite SEC Guard Column, 13 µm, 21.5 mm X 75 mm, 1/pkg |
| WAT011787 | Protein-Pak 300SW Glass Column, 10 µm, 8 x 300 mm |
| WAT085250 | Protein-Pak SEC Column, 60?, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pkg |
| 176003596 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200?, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm, and BEH 200? Protein Standard Mix |
| 176003595 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200?, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm, and BEH 200? Protein Standard Mix |
| WAT034279 | Shodex KS-804 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
| WAT080013 | Protein-Pak SEC Column, 300?, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
| 186007637 | XBridge Protein BEH SEC Column, 125?, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm |
| WAT034276 | Shodex KS-801 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
| 186000926 | Protein-Pak SEC Sentry Guard Cartridge, 125?, 10 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg |
| 186007635 | XBridge Protein BEH SEC Guard Column, 125?, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm |
| WAT034277 | Shodex KS-802 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
| 176003599 | XBridge Protein BEH SEC Column, 450?, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm, and BEH450 Protein Standard Mix |
| 176003598 | XBridge Protein BEH SEC Column, 450?, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm, and BEH450 Protein Standard Mix |
| WAT025830 | Protein-Pak 60A SEC Column, 10 µm, 19x300 mm, 1/pkg |
| WAT011786 | Protein-Pak 200SW SEC Glass Column, 10 µm, 8x300 mm, 1/pkg |
| WAT025831 | Protein-Pak 125 Column, 10 µm, 19 x 300 mm |
| WAT035943 | Shodex KW-802.5 Column, 5 µm, 8 x 300 mm |
| WAT035946 | Shodex KW-803 Column, 5 µm, 8 x 300 mm |
返回列表
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml