
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products


三菱化學(xué)精細(xì)分離填料MCI GEL離子交換樹脂 色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-22
訪 問 量:585
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
三菱化學(xué)精細(xì)分離填料MCI GEL離子交換樹脂
三菱化學(xué)精細(xì)分離填料MCI GEL離子交換樹脂分為以下幾種系列:
1、 離子交換樹脂系列
鍵合磺酸鹽的陽離子交換樹脂MCI-GEL SCK、CK、AFR系列
鍵合季銨鹽的陰離子交換樹脂MCI-GEL SCA、CA、CDR系列
2、 生物分離樹脂系列
用于生物分離CQK、CQA離子交換樹脂系列,基體是聚羥基甲基丙烯酸酯類(HMA)。
用于生物分離色譜CQH疏水反應(yīng)樹脂系列,基體是聚羥基甲基丙烯酸酯類(HMA)。
用于生物分離的尺寸排阻色譜的CQP系列樹脂,聚羥基甲基丙烯酸酯類(HMA)。
3、 吸附樹脂系列
用于反相色譜分離的MCI-GEL CHP系列產(chǎn)品,基體是聚苯乙烯和二乙烯基共聚物或聚甲基丙烯酸酯。CHP樹脂和HP樹脂系列是對(duì)應(yīng)的,有不同尺寸的中、小粒徑的樹脂顆粒,以滿足提高分離效率和精細(xì)分離的需要。下面詳述了CHP系列精細(xì)分離填料的性能表征。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 官能團(tuán) | 對(duì)抗離子 | 粒徑,mm | 應(yīng)用 | 交聯(lián)度 | |||||
| 陽離子交換填料 | |||||||||||
| CK02A | St-DVB | -SO3- | Na+ | 20 | 寡糖 | 2 | |||||
| CK04S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 4 | |||||
| CK06S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 6 | |||||
| CK08S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CK08E | St-DVB | -SO3- | Na+ | 9 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CK08Y | St-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CK08P | St-DVB | -SO3- | H+ | 75~150 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CK10S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/ 有機(jī)酸,氨基酸 | 10 | |||||
| CK10F | St-DVB | -SO3- | Na+ | 7 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10U | St-DVB | -SO3- | Na+ | 5 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10M | St-DVB | -SO3- | Na+ | 4 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10Y | St-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 氨基酸 | 10 | |||||
| AFR2 | St-DVB | -SO3- | H+ | 25 | 含氨基團(tuán) | - | |||||
| 陰離子交換填料 | |||||||||||
| CA06S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有機(jī)酸 | 6 | |||||
| CA08S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CA08F | St-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CA08Y | St-DVB | QA | Cl- | 25 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CA08P | St-DVB | QA | Cl- | 75-150 | 糖/ 有機(jī)酸 | 8 | |||||
| CA10S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有機(jī)酸 | 10 | |||||
| CDR10 | St-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/ 有機(jī)酸 | - | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 官能團(tuán) | 對(duì)抗離子 | 粒徑 mm | 應(yīng)用 |
| SCK01 | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 陽離子分析 |
| SCA04 | HMA | QA | Cl- | 5 | 陰離子分析 |
服務(wù)熱線
北京市朝陽區(qū)管莊路150號(hào)院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml