
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

COSMOSIL C18-PAQ 色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-04-03
訪 問 量:154
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
下圖顯示了胸腺嘧啶在100%水流動(dòng)相下 (20 mmol/l 磷酸緩沖液 pH7) 保留時(shí)間的變化。樣品被分析了4次后,停止輸送流動(dòng)相1小時(shí)。再次在相同條件下進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)C18柱在停止輸送前后的保留時(shí)間發(fā)生了變化,而COSMOSIL 5C18-PAQ的保留時(shí)間則始終保持穩(wěn)定。


| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流動(dòng)相 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH2.5) |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV210nm |
| 樣品 |
|

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 流動(dòng)相 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH7) |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV260nm |
| 樣品 |
|

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流動(dòng)相 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH7) |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV260nm, 0.16AUFS |
| 樣品 |
|

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流動(dòng)相 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0) |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV270nm |
| 樣品 |
|

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流動(dòng)相 | 20mmol/l Phosphoric Acid |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV245nm, 0.16AUFS |
| 樣品 | L(+)-Ascorbic Acid [Vitamin C] (0.1µg) |

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 流動(dòng)相 | Acetonitrile/Methanol/ H2O= 8/4/88 |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測(cè)器 | UV210nm |
| 樣品 |
|
| 色譜柱 | 5μm C18-PAQ | |||||||
| 內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 |
| 柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | |||||
| 沖洗方法 |
| |||||||
| 保存方法 |
| |||||||
| pH范圍 | pH2~pH7.5 | |||||||
| 最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | |||||||
| 可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) | |||||||
| 注意事項(xiàng) |
| |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) | |
|---|---|---|---|
| 科思美析 5C18-PAQ 保護(hù)柱 | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 02484-91 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 34457-61 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05803-11 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 05804-01 | ||
| 28 mm I.D. x 50 mm | 34455-81 | ||
| COSMOSIL 5C18-PAQ 保護(hù)柱芯 柱芯需與柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19181-44 | |
| 科思美析 5C18-PAQ | |||
| 1.0 mm I.D. x 50 mm | 05792-61 | ||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 05793-51 | ||
| 2.0 mm I.D. x 30 mm | 05878-51 | ||
| 2.0 mm I.D. x 50 mm | 05794-41 | ||
| 2.0 mm I.D. x 100 mm | 05470-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 34449-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 05795-31 | ||
| 3.0 mm I.D. x 100 mm | 05796-21 | ||
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 05797-11 | ||
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 05798-01 | ||
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 05879-41 | ||
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 34451-21 | ||
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 05799-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 02486-71 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 02485-81 | ||
| 6.0 mm I.D. x 150 mm | 34419-61 | ||
| 6.0 mm I.D. x 250 mm | 05800-41 | ||
| 10 mm I.D. x 50 mm | 05801-31 | ||
| 10 mm I.D. x 150 mm | 34466-41 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 34376-21 | ||
| 20 mm I.D. x 150 mm | 34476-11 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 34373-51 | ||
| 28 mm I.D. x 250 mm | 34456-71 |
服務(wù)熱線
北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊路150號(hào)院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml