
關鍵詞:products category
產品分類


GE 用于基團特異性純化親和層析填料
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-24
訪 問 量:180
立即咨詢
聯系電話:010-85376698
GE 用于基團特異性純化親和層析填料
GE 用于基團特異性純化親和層析填料
用于基團特異性純化
貨號 | 產品 | 包裝 | 每毫升 配體含量 | 顆粒 大小(μm) | 每毫升 結合量 | 應用 | pH 穩定性 工作[清洗] | /快流速 (cm/h) | |
17-0948-01 | Blue | 50 ml | 6.7-7.9 | 45-165 | >18 mg | 純化蛋白、干擾素、需要核 苷酸輔助的酶、a2- 巨球蛋 白,凝血。因子等 | 4-12 | 370 | |
17-0948-02 | Sepharose 6 | 500 ml | μ mole | HSA | [3-13] | ||||
17-0948-03 | Fast Flow | 1 L | Cibacron Blue | ||||||
17-0962-02 | CL-6B | 500 ml | |||||||
17-5452-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 30 mg | 純化白蛋白、干擾素、需要 | 2-13 | 600 | ||
17-5452-02 | (high sub) | 500 ml | HAS | 核苷酸輔助的酶、a- 巨球蛋 | |||||
17-5448-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 25 mg | 白蛋白凝血。因子等 | ||||
17-5448-02 | 500 ml | HAS | |||||||
17-0998-03 | Heparin | 1 L | 5 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 同上 | 4-12 | > 300 | |
17-0998-25 | Sepharose 6 | 250 ml | 肝素 | 凝血。酶III | [4-13] | ||||
17-0998-01 | Fast Flow | 50 ml | heparin | ||||||
17-0467-01 | Heparin | 10 g | 2 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 抗凝血。酶III 、凝血。因子、脂 | 5-10 | 150 | |
17-0467-09 | Sepharose | 250 g | 肝素 | 凝血。酶III | 蛋白、脂酶、蛋白合成因子; | [5-10] | |||
17-0552-02 | CL-6B | 500 ml | heparin | 激素、類固醇受體、核酸結 | |||||
合酶、限制性內切酶、干擾素 | |||||||||
17-5113-01 | Streptavidin | 5 ml | > 300 mmol | 34 | 6 mg 生物。素標 | 利用生物。素和抗生素的結合作 | 2-10.5 | 建議流速 | |
Sepharose HP | Biotin | 記的血清蛋白 | 用做親和層析;如使用生物。素 | 150 | |||||
標記的抗體純化相應抗原 | |||||||||
17-5123-10 | Benzamidine | 25 ml | 12 μ mole | 45-165 | 35 mg | 專一結合絲氨。酸蛋白酶、 | 2-8 | 600 | |
17-5123-01 | Sepharose 4FF | 100 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋。白酶 | 胰蛋。白酶和類胰蛋白。酶, | [1-9] | |||
17-5123-02 | H-Sub | 500 ml | 更快速 | ||||||
17-0568-01 | Benzamidine | 25 ml | 7 μ mole | 45-165 | 13 mg | 專一結合絲氨。酸蛋白酶、 | 2-13 | 75 | |
17-0568-02 | Sepharose 6B | 500 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋。白酶 | 胰蛋。白酶和類胰蛋白。酶 | [2-13] | |||
17-0529-01 | Calmodulin | 10 ml | 0.9-1.3 mg | 45-165 | 13 mg | ATP 酶、蛋白激酶、磷酸二 | 4-9 | 75 | |
Sepharose 4B | 鈣調節 | 胰蛋。白酶 | 酯酶、神經傳遞素、干擾 | [4-9] | |||||
因子 | 素、促腎上腺皮質激素 | ||||||||
17-0440-01 | Con A | 100 ml | 10-16 mg | 20-45 mg | 能純化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多 | 4-9 | |||
17-0440-02 | Sepharose 4B | 500 ml | 刀豆球 | 甲狀腺 | 糖、帶甘露糖苷或葡糖苷殘基的膜 | [4-9] | |||
17-0440-03 | 5 ml | 蛋白A | 球蛋白 | 囊泡、IgM ;激素;脂蛋白等 | |||||
17-0956-01 | Gelatin | 25 ml | 4.5-8 mg | 45-165 | 1 mg | 一步純化或去除纖維結合素 | 2-13 | 75 | |
17-0956-03 | Sepharose 4B | 500 ml | 明膠 | 血漿纖維 | [2-10] | ||||
gelatin | 結合素 | ||||||||
17-0976-03 | Gelatin Sepharose | 1 L | 45-165 | 同上 | 2-13 | 450 | |||
4 Fast Flow | [2-10] | ||||||||
17-0969-01 | IgG Sepharose 6 | 10 ml | 人類IgG | 45-165 | > 2 mg | 一步純化原核試驗生物表達 | 4-10 | 建議流速 | |
17-0969-02 | Fast Flow | 200 ml | 蛋白A | 系統產生的蛋白A 融合產物 | [3-11] | 150 | |||
17-0444-01 | Lentil Lectin | 25 ml | 1.9-4.2 mg | 16-35 mg | 能純化糖蛋白、膜蛋白、(特別是 | 3-12 | |||
Sepharose 4B | 扁豆外源 | 甲狀腺 | 未含端甘露呲喃葡萄糖[a -D - | [4-10] | |||||
凝集素 | 球蛋白 | glucosepyranosyl] 、甘露呲喃糖 | |||||||
[a -D -mannopyranosyl] 或相類 | |||||||||
似殘基分子) | |||||||||
17-5450-01 | VIII Select | 25 ml | 20 000 IU | 74 | 主要特異吸附VIII | 3-10 | 300 | ||
17-5450-02 | 500 ml | VIII | |||||||
GE醫療生命科學部(GE Healthcare Lifesciences)隸屬于通用電氣醫療集團,產品和技術主要服務于蛋白質科學、基因科學、藥物研究開發、生物制藥生產、環境監測、體外診斷、法醫學、食品/藥品/水質安全、醫院、高??蒲性核约盎A實驗室領域。
GE醫療生命科學部為制藥公司提供完整解決方案,以減少新藥篩選和開發的時間和費用,迅速、簡單地將研究成果轉為規?;a,并更好地從藥物開發候選方案中選擇開發出有效、安全藥物的方案,更快地研制新藥,為醫藥研發領域的重大突破鋪平道路。
100多年來,學術界和工業屆以及各領域的科學家和研究人員一直與GE保持長期良好的合作,著力于技術研發和提高產率。無論在醫療系統和基礎生命研究中面臨怎樣的挑戰,您都可以通過GE來獲得高品質的產品和杰出并系統化的服務和支持。
返回列表
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml